レセプトの金額をPOSレジに反映したい / 手渡しでのお金のやり取りを避けたい
キャッシュレス決済を導入したい / POSレジの導入コストが高い
医療機関・調剤薬局等における感染拡大防止に
医療機関向けのレセプトコンピューターから出力されたQRコードやNON-PLUバーコードをPOSレジで読み取ることで効率的に会計業務が行えます。
これにより、入金・未収金の管理や、レセコンの調剤会計とOTC医薬品と一括会計ができます。キャッシュレス決済、自動釣銭機(精算機)との連動により、医療機関・調剤薬局等における感染拡大防止につながります。
POSレジアプリ搭載 / 自動釣銭機連動 / キャッシュレス決済 / レセプトバーコード連携 / NSIPS®連携 / 商品在庫・本部管理
補助金のご活用 詳しくはお問い合わせください |
レセプトコンピューターから出力された領収書(伝票)に記載されたQRコード®やNON-PLUバーコードをPOSレジで読み取ることで、 会計業務の効率化につながります。
バーコード連携または、NSIPSデータとの連携が可能なレセコンメーカー実績一覧です。
診療所・医療機関向けレセプトコンピュータ |
※レセコン名50音順 (アルファベット順)・メーカー名敬称略
レセコン名 | メーカー | 連携方法 |
AI・CLINIC | アイネット・システムズ株式会社 | バーコード連動 |
Dynamics(ダイナミクス) | 株式会社ダイナミクス | バーコード連動 |
HOPE SX-S(ホープ エスエックス-エス) | 富士通Japan株式会社 | バーコード連動 |
iQalte(アイカルテ) | 株式会社プラネット | バーコード連動 |
Power4G | デンタルシステムズ株式会社 | バーコード連動 |
Qualis(クオリス) | 株式会社ビー・エム・エル | バーコード連動 |
Medical Station(メディカルステーション) | 株式会社ビー・エム・エル | バーコード連動 |
SimCLINIC(シムクリニック)T3 | 株式会社 島津製作所 | バーコード連動 |
エムスリーデジカル | エムスリーデジカル株式会社 | バーコード連動 |
ジュレア | ピクオス株式会社 | バーコード連動 |
ドクターソフト | 株式会社油井コンサルティング | バーコード連動 |
メディコム | PHCホールディングス株式会社 | バーコード連動 |
CLIUS(クリアス) | 株式会社DONUTS | バーコード連動 |
SUPER CLINIC | 株式会社ラボテック | バーコード連動 |
調剤薬局向けレセプトコンピュータ |
※レセコン名50音順 (アルファベット順)・メーカー名敬称略
レセコン名 | メーカー | 連携方法 |
Apobahn NEXT | 株式会社アルファシステム | NSIPSデータ連携 |
Di Premacy ST | コラソンシステムズ株式会社 | NSIPSデータ連携 |
NO@H FOR THE PHARMACY | ノアメディカルシステム株式会社 | バーコード連動 |
NSIPS | 公益社団法人日本薬剤師会 | NSIPSデータ連携 |
Pharma-SEED EX(ファーマシード イーエックス) | 富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 | NSIPSデータ連携 |
Recepty NEXT | 株式会社EMシステムズ | バーコード連動 |
ファーミー | 株式会社モイネットシステム | NSIPSデータ連携 |
調剤くんV7 | 株式会社ネグジット総研 | NSIPSデータ連携 |
調剤Melphin | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 | NSIPSデータ連携 |
お使いのレセプトコンピューターがセミセルフレジと連動できるかご不明の場合は、ご利用中のレセコンメーカーまたは、販売店にお問い合わせくださいませ。
金額バーコード出力ができない、レセプトコンピューターをお使いの場合、金額の手入力を行っていただくことでセミセルフレジをご利用いただけます。
お金に触れるストレスからの解消 |