製品構成
主な仕様
表示モード | Bモード |
起動時間 | 20秒以下 |
走査方式 | コンベックス走査 |
バッテリー動作時間 | 3時間以上(連続スキャン時間) |
充電時間 | 完全放電から4時間以内 |
アプリケーション | 膀胱尿量自動計測、直腸観察ガイド |
タブレット表示部
寸法 | 約幅70(幅)×8.9(奥行)×147(高さ)mm |
重量 | 約167g |
ディスプレイ | 約5.5インチ、フルHD(2160×1080画素) |
防水 | IPX5/IPX7 |
防塵 | IP6X |
ストレージ容量 | 64GB(容量はシステム領域を含む)、静止画500枚以上 |
データ保存形式 | 静止画:PNG、JPEG形式 動画MP4形式 |
FWT C5-2 コンベックスプローブ
寸法 | 約72.8(幅)×29.0(奥行)×178.5(高さ)mm |
重量 | 約190g |
周波数帯域 | 2~5MHz |