目に見えないウイルスや細菌…… |
天然大豆アミノ酸と界面活性剤による製法特許を取得した技術で、安全かつ強い抗菌力を持つ消臭を実現! 臭気の感知期間である微粘膜を刺激する、イオン性を持つ臭気ガス微粒子を、大豆アミノ酸と界面活性剤の消臭力で吸着分解し、粘膜を刺激しない物質に変化させます。また腐敗や発酵により悪臭成分を作り出す細菌や、カビ菌類を強い消臭力により抑制します。 この薬剤は抗菌製品技術協議会(SIAA)の厳しい抗菌力基準に合格した抗菌剤で、その高い抗菌力は実証済みです。 |
最小発育阻止濃度(MIC)測定結果 | |
試験菌株 | 最小発育阻止濃度(μg/ml) |
MRSA(京都微生物研究所分離株) | 50(20,000倍) |
MRSA(実験室保存株NS455) | 50(20,000倍) |
MRSA(実験室保存株NS462) | 25(40,000倍) |
大腸菌(Escherichia coli IFO3972) | 400(2,500倍) |
黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus IFO12732) | 12.5(80,000倍) |
代表的な大腸菌、黄色ブドウ球菌などの菌やウイルスを不活性化させる「抗菌力」
試験機関:㈶日本食品分析センター
AQUAα抗菌力試験データ | |||
菌名 | Control | 経過時間 | 結果 |
病原性大腸菌O-157菌 | 5.0×10⁴ | 2分後 | 検出せず |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌MRSA | 5.3×10⁵ | 6時間後 | 検出せず |
大腸菌 | 2.6×10⁶ | 5分後 | 検出せず |
緑膿菌 | 1ml×10⁸ | 5分後 | 検出せず |
白癖菌 | 2.8×10² | 5分後 | 検出せず |
レジオネラ菌 | 8.3×10⁵ | 5分後 | 検出せず |
サルモネラ菌 | 1.0×10⁶ | 1分後 | 検出せず |
カビ | 全面積の1/3を超える | 28日後 | 検出せず |
安全性試験での「安全性」は第三者の試験機関にて実証されています。
AQUAα安全性試験データ | ||
試験名 | 試験結果 | 例 |
急性口毒性試験(LD50値) | 6000mg/kg以上 | なめても安全 |
皮膚一次刺激性試験 | 皮膚に対する刺激は認められない | 皮膚についても刺激がない |
皮膚感作性試験 | 皮膚感作性を有さない | アレルギー反応を起こさない |
変異原性試験(4菌株) | 陰性 | 突然変異を起こさない |
食品添加物等の規格基準第五洗浄剤の試験法 | 適合する | ヒ素や重金属を含まない |
魚毒性試験(LC50値) | 45ppm | 自然水域に流しても水質汚染や魚などの生態系に影響を与えない |
※₁試験機関:㈶日本食品分析センター
※₂試験機関:㈳愛知県薬剤師会
G2TAMαプラス抗菌力試験データ | |||
菌名 | 試験開始時(cfu/ml) | 経過時間 | 結果 |
高病原性鳥インフルエンザウイルス※₁ | EID50/0.1ml10⁷.⁸ | 10分後 | 検出せず |
ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)※₂ | log TCID50/ml 7.0 | 5分後 | 検出せず |
SARSウイルス(BJ-01株)※₃ | 5×10⁶TCID50 | 5分後 | 検出せず |
セレウス芽胞※₄ | 1.0×10⁴ | 1分後 | 検出せず※₇ |
枯草菌※₅ | 4.2×10⁵ | 10分後 | 検出せず |
腸管出血性大腸菌O-157※₂ | 1.8×10⁶ | 5分後 | 検出せず |
緑膿菌※₂ | 1.0×10⁸ | 5分後 | 検出せず |
白癬菌※₂ | 2.8×10² | 5分後 | 検出せず |
レジオネラ菌※₂ | 8.3×10⁵ | 5分後 | 検出せず |
サルモネラ菌※₂ | 1.0×10⁶ | 1分後 | 検出せず |
カンジダ菌※₆ | 2.0×10⁶ | 5分後 | 検出せず |
カビ(5菌株)※₂ | 発育面積が全体の1/3を越える | 28日後 | 発育が認められない |
※₁試験機関:鳥取大学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
※₂試験機関: ㈶日本食品分析センター
※₃試験機関:中国人民解放軍軍事医学科学院微生物流行病研究所
※₄試験機関:三井農林㈱
※₅試験機関:㈶島根県環境保健公社
※₆試験機関:㈳愛知県薬剤師会
※₇セレウス芽胞に対する抗菌試験結果は、『G2TAMαプラス』をベースとした専用液のデータです。
G2TAMαプラス安全性試験データ | |||
試験名 | 試験結果 | 例 | |
急性経口毒性試験(LD50値)※₁ | 300,000mg/kg以上 | なめても安全 | |
皮膚一次刺激性試験※₁ | 皮膚に対する刺激は認められない | 皮膚についても刺激がない | |
皮膚感作性試験※₁ | 皮膚感作性を有さない | アレルギー反応を起こさない | |
変異原性試験(5菌株)※₁ | 陰性 | 突然変異を起こさない | |
食品添加物等の規格基準第五 洗浄剤の試験法※₂ | 適合する | ヒ素や重金属を含まない | |
魚毒性試験(LC50値) | 45ppm | 自然水域に流しても水質汚染や魚などの生態系に影響を与えない |
※₁試験機関:㈶日本食品分析センター
※₂試験機関:㈳愛知県薬剤師会
ニオイの気になるところや
除菌・防カビしたいところに直接スプレーするだけ!
掃除しにくい場所に噴射するとヌメリやカビの増殖を防止
あらゆる施設の消臭抗菌に設置いただけます
AQUAご利用者様 |