■ 薬品・貴重品・スマホ・財布・金券・鍵束・社員証などの保管に最適
■ お客様のご要望に応じて選べる認証方式
■ IDごとに開錠できる保管箱を事前に指定、きめ細かな管理を実現
■ 「誰が・いつ・どの保管箱」を開錠したのか履歴データを保存、PCで管理可能
■ PCとの接続も自由自在、お客様の環境に応じて選択可能
箱の容量と個数で選べる3タイプ
Box数 | 6 |
認証装置 | 非接触ICカード(Mifare、Felica 等)/JIS-Ⅱ型磁気カード |
外形寸法 | W480×D200×H350 |
Box内寸法 | W140×D200×H70(ポリカーボネート製) |
表示仕様 | 液晶パネル(バックライト式)6桁×2行 |
使用履歴記憶容量 | 5,000件 |
登録人数 | 1,000人 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 | 約20kg |
Box数 | 12 |
認証装置 | 非接触ICカード(Mifare、Felica 等)/JIS-Ⅱ型磁気カード |
外形寸法 | W480×D330×H530 |
Box内寸法 | W140×D200×H70(ポリカーボネート製) |
表示仕様 | 液晶パネル(バックライト式)6桁×2行 |
使用履歴記憶容量 | 5,000件 |
登録人数 | 1,000人 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 | 約28kg |
Box数 | 30 |
認証装置 | 非接触ICカード(Mifare、Felica 等)/JIS-Ⅱ型磁気カード |
外形寸法 | W552×D245×H648 |
Box内寸法 | W96×D110×H58(ポリカーボネート製) |
表示仕様 | 液晶パネル(バックライト式)6桁×2行 |
使用履歴記憶容量 | 5,000件 |
登録人数 | 1,000人 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 | 約30kg |
医療機関⇒薬品や劇物等の保管登録したIDごとにアクセスできるボックスを制限 |
金融機関⇒カードや印鑑の保管職場に持ち込めない職員の財布・スマホなどの保管 |
鉄道関係⇒金券・電子マネーなどの保管 |
工場・ショールーム等⇒来店したお客様のカメラ付きスマホ等を一時預かり |
IT関係⇒USBメモリや可搬記憶媒体の保管 |
アミューズメント関係⇒メンテナンス機器や両替・発券機の鍵束ごと保管 |
空港関係会社⇒空港施設への立ち入りに使用する非接触ICカードの保管・管理 |